Harga Toyota Calya Tipe G A/T : 152.950.000,- |
||
Tennor |
Total Dp |
Angsuran |
12 |
28.580.000 |
11.427.000 |
24 |
28.580.000 |
6.341.000 |
36 |
28.580.000 |
4.644.000 |
48 |
28.580.000 |
4.022.000 |
60 |
28.580.000 |
3.627.000 |
Toyota Voxy
Harga Toyota Voxy
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
Voxy 2.0 AT | 446.000.000 |
November Ceria Bersama Toyota
All new Toyota Calya
Harga Toyota Calya
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E STD M/T | 132.600.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 135.400.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 140.950.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 152.950.000 |
Eksterior Toyota Calya
Interior Toyota Calya
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,070 | |
Overall Lebar / Width | 1,655 | |
Overall Tinggi / Height | 1,600 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,525 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 630 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 915 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 975 |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.417 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.917 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.077 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | |
Steering Gear | Rack and Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 3NR | |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,197 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 88 / 6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11 / 4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | – | |
Bahan Bakar / Fuel | – | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | |
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering (EPS) |
ALL NEW SIENTA
Harga Toyota Sienta
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.100.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.100.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.100.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.100.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.100.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.100.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.100.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.100.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.900.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.900.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 323.900.000 |
Semarak Oktober Semangat Bersama Toyota
ALL NEW ALPHARD
Harga Toyota Aphard
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.077.600.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 925.200.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.079.600.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.773.400.000 |
FT86
Toyota FT-86 yang akan masuk ke Indonesia mengusung mesin 2.0-liter namun tanpa dicangkokkan teknologi turbo charged. Meski belum bisa membeberkan spesifikasi teknis lainnya dari Toyota FT-86, namun sumber tadi membeberkan jika sportscar Jepang ini harganya akan sangat bersaing. “Harganya sekitar Rp.500 jutaan off the road Jakarta,”
Peluncuran resmi mobil sport Toyota FT-86 memang baru akan dilakukan pada bulan Desember di gelaran Tokyo Motor Show. Tapi sepertinya, produsen mobil asal Jepang ini ingin melakukan perkenalan global dengan meluncurkan sebuah aplikasi iPhone bernama “FT-86 World Report Application.”

Seperti yang dilansir laman autoblog.com beberapa waktu lalu, aplikasi iPhone ini memungkinkan penggunanya untuk mengkombinasikan secara visual mobil Toyota FT-86 dengan latar dunia nyata, tempat dimana Anda mengambil foto tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk memfoto FT-86 di sekitar Anda dan membaginya dengan pengguna iPhone yang lain. Yang menarik, aplikasi ini tersedia secara gratis bagi Anda pengguna iPhone dengan mendownloadnya di iPhone App Store.
“Mari mengambil gambar dari FT-86 di seluruh dunia dan mempostingnya di ‘FT-86 World Report’ dengan aplikasi ini. FT-86 kini hadir di sekitar Anda! Foto Anda akan diperkenalkan sebagai ‘laporan’ dalam program di situs web film interaktif ‘FT-86 World Report’, “ begitulah kalimat yang diucapkan Toyota, seperti yang dilansir laman autoevolution.com.
Aplikasi paling anyar FT-86 ini sayangnya baru bisa didownload di Inggris, Jepang, dan China, serta sangat baik digunakan di iPhone4 dan iPod Touch 4. Untuk memperkenalkan aplikasi iPhone FT-86 ini, Toyota bahkan sudah mengunggah sebuah video yang sangat singkat di halaman Toyota Global Youtube Page.
TOYOTA NEW RUSH
Harga Toyota New Rush
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 239.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 249.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 251.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 261.300.000 |
ALL NEW FORTUNER
Harga Toyota Fortuner Type ….. | ||
---|---|---|
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | – | – |
24 | – | – |
36 | – | – |
48 | – | – |
60 | – | – |
Harga Toyota Fortuner Type ….. | ||
---|---|---|
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | – | – |
24 | – | – |
36 | – | – |
48 | – | – |
60 | – | – |
Harga Toyota Fortuner Type ….. | ||
---|---|---|
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | – | – |
24 | – | – |
36 | – | – |
48 | – | – |
60 | – | – |
Eksterior All New Fortuner
Interior All New Fortuner